| EC Range | 0~19900us/cm; 0~199.0ms/cm |
| TDS Range | 0~19900ppm; 0~199.0ppt |
| SALT Range | 0-199.0ppt;0%-20% |
| S.G Range | 1.000-1.400 |
| Temp Range | 0℃~50℃(32℉-122℉) |
| Accuracy | EC, TDS, SALT: ±2%F.S Temp:±1.0℃ |
| Battery | 9V |
| Temperature Compensation | 0℃~50℃ |
| Resolution | EC: 1us/cm(1999 us/cm);0.1mS/cm TDS: 1ppm(1999ppm); 0.1ppt SALT: 1ppm(1999ppm); 0.1ppt; 0.01% S.G: 0.001 Temp:0.1℃(0.2℉) |
| Accuracy | EC、TDS、SALT: ±2%F.S Temp:±1.0℃ Battery: 9V Temperature Compensation: 0℃~50℃ |



